Hexagon Head Bolt Din 931 Hex Cap Screw With Shank M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 lớp 12.9 10.9 8.8
Mô tả
Hexagon Bolts được tạo ra theo DIN 931, và là một vật buộc có sợi dây thừng một phần với một đầu hình sáu giác thường được cố định bằng một công cụ khóa hoặc ổ cắm.
Nằm trong một sợi dây máy, các bu lông này phù hợp để sử dụng với một hạt hoặc bên trong một lỗ được nhấn trước.
Các vật liệu có thể bao gồm các loại thép khác nhau, bao gồm lớp 5 (5.6), lớp 8 (8.8), lớp 10 (10.9) và lớp 12 (12.9) với mạ kẽm, kẽm và màu vàng, mạ kẽm hoặc tự sơn.
Chúng cũng có sẵn trong thép không gỉ A2 và A4 từ Fastenright.
Theo tiêu chuẩn, chúng có sẵn ở kích thước từ M3 đến M64, với kích thước và sợi không tiêu chuẩn như UNC, UNF, BSW và BSF tất cả đều có thể đặt hàng.
Kích thước, vật liệu và kết thúc phi tiêu chuẩn có sẵn để đặt hàng như đặc biệt, bao gồm sản xuất khối lượng nhỏ, sửa đổi và các bộ phận tùy chỉnh được thực hiện theo bản vẽ.
Thông số kỹ thuật
Tên
|
Vòng xoắn hex DIN931
|
Ứng dụng
|
Công nghiệp xây dựng
|
Tiêu chuẩn
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
Thể loại
|
4.8, 5.8,6.8,8.8, 10.9, 12.9
|
Phạm vi chiều dài
|
M1.6-M39
|
Phạm vi đường kính
|
12-300
|
Vật liệu
|
Thép carbon, thép không gỉ, thép hợp kim, đồng, kim loại phi sắt, vv
|
Điều trị bề mặt
|
Đơn giản, mạ kẽm, mạ kẽm màu vàng, mạ nóng, làm đen.
|
Thiết kế của khách hàng
|
OEM có sẵn, theo bản vẽ hoặc mẫu
|
Chi tiết bao bì
|
Hàng hóa hàng hóa hàng hóa hàng hóa hàng hóa hàng hóa hàng hóa hàng hóa
|
Điều khoản giá cả
|
FOB, CIF, CFR, EXW, và những người khác.
|
Điều khoản thanh toán
|
T / T, LC, Western Union, paypal, vv
|
Phương pháp giao hàng
|
Bằng đường biển, đường không hoặc dịch vụ nhanh
|
Giấy chứng nhận
|
ISO9001
|
Kích thước | Chiều rộng trên mặt phẳng (s) | Chiều cao đầu (k) | Chiều dài chuỗi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 Chiều dài (với MM) | ISO 4014 Chiều dài (trong MM) | |||||||||
Khoảng phút | Tối đa | Khoảng phút | Tối đa | Khoảng phút | Tối đa | Khoảng phút | Tối đa | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 125 | > 125≥ 200 | ≥ 200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | -- | -- | 44.5 | 45.5 | -- | -- | - | 156 | 169 | - | - | - |
Kích thước sản phẩm
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
Bốt din 931
Bolt din 9318.8
Bolt m20 din 931
din 931 1
Din 931 10.9
Din 931 12.9
din 931 2
Din 931 3/8
Din 9315.6
Din 931 8.8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
Din 931 chuông
Din 931 lớp 10.9
Din 931 lớp 8.8
din 931 din 933
din 931 din-en-iso 4014
Din 931 lớp 12.9
Din 931 lớp 8.8
Din 931 cuộn hex
Din 931 vít mũ hex
Din 931 hex đầu cuộn
din 931 iso 4014
din 931 m10
Din 931 m10 8.8
din 931 m12
din 931 m14
din 931 m16
Din 931 m16x50
din 931 m18
din 931 m20
din 931 m22
din 931 m24
Din 931 m30
din 931 m33
din 931 m36
din 931 m4
din 931 m42
din 931 m5
din 931 m6
din 931 m8
Din 931 thép không gỉ
din 931 uni 5737
din 931 y 933
Din 931/934
din 931-1
din 931-3
din 933 din 931
Bốc hex din 931
Vít đầu hex din 931
Vít hex din 931
Vòng tròn trục giác din 931
iso 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
vật liệu din 931
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào