Cross Recessed Pan Machine Head Screw Zinc Galvanized Iso 7045 Din 7985 A2 M 2.5x20 A4
Mô tả
Metric DIN 7985 là chéo nhúng (Phillips) nâng đầu phô mai (Pan Head) vít máy.
Các thiết bị kết nối quai được thiết kế để kết nối với các hạt quai hoặc lỗ đục trong các bộ phận mà chúng được thiết kế để giữ
DIN 7985 chéo nhúng (Phillips) nâng đầu phô mai (Pan Head) vít máy có thể được sử dụng cho nhiều
Đầu chảo là đầu hình trụ với bề mặt phía trên tròn nhẹ và bề mặt đệm phẳng bên dưới.
kiểu đầu là lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng mà một đầu nhô ra là chấp nhận được Các ốc vít này có sẵn trong thép cũng như
thép không gỉ A2 và A4. Aspen Fasteners cung cấp hơn 500.000 sản phẩm buộc độc đáo từ cổ phiếu trong inch và mét
tiêu chuẩn trong một loạt các vật liệu và kết thúc. các kích cỡ sau đây của mét DIN 7985 chéo nhúng (Phillips) tăng phô mai
Thông số kỹ thuật
Tiêu chuẩn | DIN, BS, ANSI, JIS, GB vv | |||||||||
Loại đầu | Hexagon, Hex chống trộm, Inner Torx, Inner Torx chống trộm, Cross groove, Triangle, square, spanner, Y-Type, S-Type vv | |||||||||
Loại đuôi | Điểm cong, Điểm phẳng, Điểm hình nón, Điểm hình nón, Điểm hình chó, Bead, knuckled vv | |||||||||
Vật liệu thô | 1Thép carbon: C1008, C1010, C1022, 35K, 45K, 10B21 v.v. | |||||||||
2, nhôm6061/6063/7075 vv | ||||||||||
3Thép không gỉ: SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 vv | ||||||||||
4, Đồng:C36000, C37700, C38500, C27200, C28000 vv | ||||||||||
5, Nylon | ||||||||||
Điều trị bề mặt | Sản phẩm được nhúng nóng, kẽm ba chất, kẽm vàng, oxit đen, chromeplate, nickel plating, đồng plating, bạc plating, anodic oxidation, dacromet vv | |||||||||
Chiều kính thân | M2mm-M18mm, #2---#14 | |||||||||
Điều trị nhiệt | Xử lý nhiệt bằng vật liệu và xử lý nhiệt bằng sản phẩm hoặc carbonation | |||||||||
Quá trình sản xuất | Kéo dây, đầu lạnh, chèn đấm, xử lý nhiệt, lớp phủ bề mặt, kiểm tra, đóng gói | |||||||||
Giấy chứng nhận | ISO9001, ROHS, SGS | |||||||||
Có sẵn mẫu | Các mẫu có sẵn. |
L/d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
3 | 0.099 | 0.178 | 0.338 | |||||||
4 | 0.111 | 0.196 | 0.366 | 0.544 | ||||||
5 | 0.123 | 0.215 | 0.396 | 0.588 | 0.891 | 1.3 | ||||
6 | 0.134 | 0.233 | 0.426 | 0.632 | 0.951 | 1.38 | 2.32 | |||
8 | 0.157 | 0.27 | 0.486 | 0.72 | 1.07 | 1.53 | 2.57 | 4.37 | ||
10 | 0.18 | 0.307 | 0.546 | 0.808 | 1.19 | 1.69 | 2.81 | 4.72 | 9.96 | |
12 | 0.203 | 0.344 | 0.606 | 0.896 | 1.31 | 1.84 | 3.06 | 5.07 | 10.6 | 19.8 |
14 | 0.226 | 0.381 | 0.666 | 0.984 | 1.43 | 2 | 3.31 | 5.42 | 11.2 | 20.8 |
16 | 0.245 | 0.418 | 0.726 | 1.07 | 1.55 | 2.15 | 3.58 | 5.78 | 11.9 | 21.8 |
20 | 0.492 | 0.846 | 1.25 | 1.79 | 2.46 | 4.05 | 6.48 | 13.2 | 23.8 | |
25 | 0.996 | 1.47 | 2.09 | 2.85 | 4.67 | 7.36 | 14.8 | 26.3 | ||
30 | 1.69 | 2.39 | 3.23 | 5.29 | 8.24 | 16.4 | 28.8 | |||
35 | 2.68 | 3.62 | 5.91 | 9.12 | 18 | 31.3 | ||||
40 | 4.01 | 6.52 | 10 | 19.6 | 33.9 | |||||
45 | 7.14 | 10.9 | 21.2 | 36.4 | ||||||
50 | 11.8 | 22.8 | 38.9 | |||||||
55 | 12.6 | 24.4 | 41.4 | |||||||
60 | 13.5 | 26 | 43.9 |
Kích thước điển hình
7985h
din7985h
Din 7985a
din 7985 a
din 7985 a2
din 7985 a4
din 7985 iso 7045
7985 m2
7985 m2 5
7985 m3
7985 m3x6
7985 m4
7985 m5
7985 m6
Din 7985 vít
din 7985t
din 7985z
iso 7045 din 7985
Vít din 7985
din 7985 a2-70
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào