1/4" 1 2" 3 8" Hot Dip Galvanized Fender Washer Stainless Steel DIN 125 200HV
Mô tả
Kích thước điển hình
1 2 máy giặt kẽm
3 8 máy giặt phẳng kẽm
Máy rửa phẳng kẽm 3/4
Máy giặt phẳng nhựa 5/8
Máy giặt phẳng DIN 125 chủ yếu được sử dụng để giảm áp suất, khi một số phần của lực trục thắt rất lớn, nó dễ dàng để nhấn máy giặt thành hình đĩa.vật liệu và độ cứng có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề.
Máy giặt cánh quạt là máy giặt phẳng có đường kính bên ngoài lớn hơn tỷ lệ với lỗ trung tâm của nó. Chúng được sử dụng khi cần một bề mặt mang rộng hơn.Fender washer ban đầu được thiết kế cho công việc sửa chữa cơ thể ô tô và chúng cũng được sử dụng trong kim loạiCó thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, chẳng hạn như gắn biển báo vào cột và lắp đặt tường thạch cao và tấm gỗ.
Vật liệu: Thép carbon
Loại: A hoặc B
Kích thước: M3 ~ M160
Xét bề mặt: Đơn giản, kẽm mạ, mạ vàng,
Độ cứng: dưới 250HV
Tài liệu có sẵn |
Thép carbon, thép không gỉ, đồng đồng Nhôm, đồng, thép hợp kim |
Kích thước | theo yêu cầu của bạn |
đóng gói |
Hộp gốc, thiết kế ban đầu trên sản phẩm, ban đầu gói cho hộp xuất khẩu. |
Tiêu chuẩn | ISO / GB / DIN / JIS / ANSI / BSW / IFI |
Phong cách đầu vít |
Phẳng, ràng buộc, hình bầu dục, Truss, Brazier, Pan, Round, Button, pho mát Fillister, Pan Washer, Hexagon Washer có nếp nhăn |
Người lái vít |
Phillips, Slotted, Phillips/Slot, Torx, Six-Lobe Plus, Pozi drive Quadrat, H-Type, Hexagon và không. |
Xét mặt |
Zn-bọc, Ni-bọc, đồng bọc, Passivated, nóng đào galvanizing, Black oxide, Phosphating, Chrome, True color Copper phủ, Dacromet, oxy hóa anodic vv |
Các lớp học | 4.8 / 6.8 / 8.8 / 10.9 / 12.9 |
Thời gian dẫn đầu | Trả hoàn đầy đủ trong trường hợp chất lượng kém hoặc giao hàng muộn |
Xác thực chất lượng | ISO9001:2008ROHS, SGS |
Khả năng cung cấp | 25.000.000 m/tháng |
Cảng | Cảng Xiaolan, Cảng Zhongshan, Cảng Shenzhan, Cảng Quảng Châu |
OEM | có (giá đặc biệt cho đơn đặt hàng lớn) |
Chiều kính d) | d1 | d2 | h |
---|---|---|---|
M1.0 | 1.1 | 3.20 | 0.30 |
M1.2 | 1.3 | 3.80 | 0.30 |
M1.4 | 1.5 | 3.80 | 0.30 |
M1.6 | 1.7 | 4.00-3.70 | 0.35-0.25 |
M1.7 | 1.8 | 4.50-4.20 | 0.35-0.25 |
M2 | 2.2 | 5.00-4.70 | 0.35-0.25 |
M2.5 | 2.7 | 6.00-5.70 | 0.55-0.45 |
M3 | 3.2 | 7.00-6.64 | 0.55-0.45 |
M3.5 | 3.7 | 8.00-7.64 | 0.55-0.45 |
M4 | 4.3 | 9.00-8.64 | 0.90-0.70 |
M5 | 5.3 | 10.00-9.64 | 1.10-0.90 |
M6 | 6.4 | 12.00-11.57 | 1.80-1.40 |
M7 | 7.4 | 14.00-13.57 | 1.80-1.40 |
M8 | 8.4 | 16.00-15.57 | 1.80-1.40 |
M10 | 10.5 | 20.00-19.48 | 2.20-1.80 |
M12 | 13 | 24.00-23.48 | 2.70-2.30 |
M14 | 15 | 28.00-27.48 | 2.70-2.30 |
M16 | 17 | 30.00-29.48 | 3.30-2.70 |
M18 | 19 | 34.00-33.38 | 3.30-2.70 |
M20 | 21 | 37.00-36.38 | 3.30-2.70 |
M22 | 23 | 39.00-38.38 | 3.30-2.70 |
M24 | 25 | 44.00-43.38 | 4.30-3.70 |
M27 | 28 | 50.00-49.38 | 4.30-3.70 |
M30 | 31 | 56.00-55.26 | 4.30-3.70 |
M33 | 34 | 60.00-58.80 | 5.60-4.40 |
M36 | 37 | 66.00-64.80 | 5.60-4.40 |
M39 | 40 | 72.00-70.80 | 6.60-5.40 |
M42 | 43 | 78.00-76.80 | 8.00-6.00 |
M45 | 46 | 85.00-83.60 | 8.00-6.00 |
M48 | 50 | 92.00-90.60 | 9.00-7.00 |
M52 | 54 | 98.00-96.60 | 9.00-7.00 |
M56 | 58 | 105.00-103.60 | 10.00-8.00 |
Lưu ý:
Hình ảnh là đại diện của mặt hàng, nhưng không phải của mặt hàng thực tế. kích thước sản phẩm, kết thúc, đánh dấu đầu, chiều dài sợi, hình dạng đóng dấu hoặc hình dạng rèn, vv, có thể khác với hình ảnh.Các sản phẩm được đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật mà chúng được sản xuấtCác thông số kỹ thuật cho phép các độ khoan dung về kích thước và hình dạng, có thể khác nhau từ lô đến lô.
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào